書目檢視模式

拓墣產業研究院不定期出版的各領域主題報告,內容包含市場預測、產品技術產業動向、廠商分析、供需分析、行銷通路等,每年並推出全球與中國年度大預測書籍,為目前市場上最深入的產業專題報告,堪稱專家及的情報手札,極具參考價值。

編號 書名 出版日期 ISBN No. 定價
TT00021 寬頻社區興起創造無限商機:以日韓美市場為例 2004-12-16 986-7321-04-9 NT$ 3000
TT00020 第三次電視革命:數位電視產業趨勢大解析 2004-11-01 986-7321-01-4 NT$ 2000
TT00019 洞悉面板產業大未來 2004-11-01 986-7321-02-2 NT$ 3000
TT00018 中國無線通訊產業大躍進 2004-11-01 986-7321-00-6 NT$ 2000
TT00017 無線通訊新星:WLAN產業未來發展透析 2004-11-01 957-29695-9-5 NT$ 2000
TT00016 數位相機與相機手機商機之轉變 2004-10-15 957-29695-8-7 NT$ 3000
TT00015 中國消費性電子市場風起雲湧 2004-10-08 957-29695-7-9 NT$ 2000
TT00014 縱橫消費電子,開創LCD TV新紀元 2004-08-23 957-29695-5-2 NT$ 3000
TT00013 邁向行動新紀元-透視後2G時代手機智慧化浪潮 2004-08-23 957-29695-6-0 NT$ 2000
TT00012 迎接光儲存DVD產業新世紀 2004-07-02 957-29695-4-4 NT$ 2000
TT00011 席捲記憶體市場之未來新霸主-快閃記憶體 2004-06-23 957-29695-3-6 NT$ 2000
TT00010 引爆資訊、通訊與家電產業版圖重整之數位家庭 2004-06-10 957-29695-2-8 NT$ 4000
TT00007 遊戲產業白皮書 2004-06-03 957-29063-9-9 NT$ 10000
TT00009 新舊勢力交替下的中國科技列強 2004-06-03 957-29695-1-X NT$ 4000
TT00008 掌握投影顯示技術新契機 2004-05-07 957-29695-0-1 NT$ 4000
TT00006 3G行動寬頻產業與商機面面觀 2004-04-01 957-28808-7-X NT$ 6000
TT00005 LCD TV控制IC產業綜論 2004-03-25 957-29063-8-0 NT$ 2000
RT30005 掌握中國IT產業新勢力(2003年冬) 2004-01-14 957-29063-6-4 NT$ 2000
RT70007 詭譎多變的消費性電子產品(2003年冬) 2004-01-14 957-29063-4-8 NT$ 2000
RT60007 行動通訊暨寬頻產業焦點與市場分析(2003年冬) 2004-01-14 957-29063-5-6 NT$ 2000
RT50007 光電產品發展趨勢分析-DVD、TFT LCD、LCoS TV(2003年冬) 2004-01-14 957-29063-3-X NT$ 2000
RT40007 消費性半導體前景剖析(2003年冬) 2004-01-14 957-29063-7-2 NT$ 2000
TT00004 IT產業報告圖表書 2003-09-24 957-28808-6-1 NT$ 2000
RT40006 半導體技術與趨勢前瞻(2003年秋) 2003-09-24 957-29063-2-1 NT$ 2000
RT50006 光電產業發展現況與趨勢(2003年秋) 2003-09-24 957-29063-1-3 NT$ 2000
RT60006 通訊產業探微及市場焦點(2003年秋) 2003-09-24 957-29063-0-5 NT$ 2000
RT70006 資訊大廠之策略規劃與產品轉變(2003年秋) 2003-09-24 957-28808-8-8 NT$ 2000
RT30004 洞察中國IT產業及市場脈動(2003年秋) 2003-09-24 957-28808-9-6 NT$ 2000
ST00003 TRI研究成果精華錄(2003年1~6月)--簡體版 2003-08-06 NT$ 5000
TS00005 熱門消費性電子產品之億萬商機—DVD暨小型記憶卡篇 2003-08-05 NT$ 1000
TS00004 熱門消費性電子產品之億萬商機—數位電視篇 2003-08-05 NT$ 1000
TS00003 熱門消費性電子產品之億萬商機—數位相機篇 2003-08-05 NT$ 1000
TS00002 熱門消費性電子產品之億萬商機—整體環境影響篇 2003-08-05 NT$ 1000
TT00003 南韓IT產業的世界第一霸權佈局與策略 2003-06-12 957-28808-0-2 NT$ 6000
RT30003 透析中國IT產業與市場之轉折點(2003年夏) 2003-06-12 957-28808-1-0 NT$ 2000
RT70005 熱門資通訊產品之發展與關鍵零組件徹底攻略(2003年夏) 2003-06-12 957-28808-5-3 NT$ 2000
RT60005 2003年2Q通訊產業探微及市場焦點(2003年夏) 2003-06-12 957-28808-4-5 NT$ 2000
RT50005 中小尺寸顯示器發展趨勢(2003年夏) 2003-06-12 957-28808-2-9 NT$ 2000
RT40005 半導體產業趨勢前瞻(2003年夏) 2003-06-12 957-28808-3-7 NT$ 2000
TT00002 數位大未來 2003-05-20 957-28356-9-6 NT$ 2000

产业洞察

震后调查更新,台湾晶圆代工、DRAM产能均无严重影响

TrendForce针对403震后台湾各半导体厂地震后的动态更新,由于本次台湾403 [...]

台厂产能受地震冲击,预估面板价格将获得支撑

台湾东部海域于4月3日早上7时58分发生规模芮氏规模7.2地震,加上余震不断,造成友 [...]

台湾3日强震后DRAM、Foundry产线初步未发现重大机台损害,然灾害损失细节仍待统计中

台湾东部海域于4月3日早上7时58分发生规模芮氏规模7.2地震,根据全球市场研究机构 [...]

主推高算力低能耗晶片,NVIDIA GTC AI应用聚焦赋能医疗及制造业

据TrendForce观察NVIDIA GTC趋势,硬体方面,今年亮点产品为Blac [...]

曾伯楷 2024-03-21